1
4-Takt
4
DOHC
flüssig
373,2 ccm
89 mm
60 mm
44 PS
9500 U/min
35 Nm
7250 U/min
12,6
Einspritzung
Elektro
Mehrscheiben im Ölbad
Kette
Gangschaltung
6
Chrom-Molybdän
Gitterrohr
65 Grad
95 mm
Telegabel Upside-Down
WP
43 mm
142 mm
Zweiarmschwinge
Aluminium
Monofederbein
WP
150 mm
Einzelscheibe
300 mm
Vierkolben
radial
Scheibe
230 mm
Einkolben
ABS
110 mm
70 %
17 Zoll
150 mm
60 %
17 Zoll
1367 mm
835 mm
152 kg
9,5 l
A2
263 km
77 g/km
3,6 l/100km
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
...zurück zur Übersicht| Montag: | geschlossen |
|---|---|
| Dienstag: | 09:00 - 18:00 |
| Mittwoch: | 09:00 - 18:00 |
| Donnerstag: | 09:00 - 18:00 |
| Freitag: | 09:00 - 18:00 |
| Samstag: | 09:30 - 13:00 |
| Sonntag: | geschlossen |
| Firmenname | MotoPro GmbH |
|---|---|
| PLZ / Ort | 86156 Augsburg |
| Adresse | Werner-Heisenberg-Str 6 |
| Homepage | http://moto-pro.de |
| info@moto-pro.de | |
| Telefonisch erreichbar unter | 0049 821 / 37272 |
| Adresse: | Werner-Heisenberg-Str 6 |
|---|---|
| Plz/Ort: | 86156 / Augsburg |
| Land: | Deutschland |
